 
			
				锂电系列性能参数
				
					
                技术优势
				体积小,重量轻,放电倍率高,爆发力强
                        应用领域
				适用于玩具系列爬墙车、小型直升飞机等
                			
		| 电芯型号 | 751723H-200 | ||
| 容量 | 200 | mAh | |
| 能量 | 0.74 | Wh | |
| 电芯组合方式 | 单体 | ||
| 标称电压 | 3.7 | V | |
| 交流电阻 | 60 | mΩ | |
| 充电 | 标准充电电流 | 40 | mA | 
| 最大充电电流 | 200 | mA | |
| 最大充电电压 | 4.2 | V | |
| 放电 | 持续最大电流 | 3000 | mA | 
| 瞬间最大电流 | 5000 | mA | |
| 放电截止电压 | 3.0 | V | |
| 使用环境温度 | 充电 | 0~60 | ℃ | 
| 放电 | 0~60 | ℃ | |
| 尺寸 | T | 7.7 | mm | 
| W | 17.5 | mm | |
| L | 25.0 | mm | |

 
					
				
 中文版
中文版 English
English
