锂电系列性能参数
技术优势
支持2C倍率快充;超高倍率放电,瞬间电流可达70C
应用领域
适用于电动工具、八轴飞行器、涵洞探测器等
| 电芯型号 | 7038110X-2500 | ||
| 容量 | 2500 | mAh | |
| 能量 | 9.25 | Wh | |
| 电芯组合方式 | 根据客户需求 | ||
| 标称电压 | 3.7 | V | |
| 交流电阻 | 2.1 | mΩ | |
| 充电 | 标准充电电流 | 500 | mA |
| 最大充电电流 | 5000 | mA | |
| 最大充电电压 | 4.2 | V | |
| 放电 | 持续最大电流 | 87500 | mA |
| 瞬间最大电流 | 175000 | mA | |
| 放电截止电压 | 2.75 | V | |
| 使用环境温度 | 充电 | 0~60 | ℃ |
| 放电 | 0~60 | ℃ | |
| 尺寸 | T | 7.5 | mm |
| W | 40.0 | mm | |
| L | 115.0 | mm | |


中文版
English